FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 194 Würfelaugen.
Ben Affleck hatte 166 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
55.) candy: 23/off 24/off
54.) Ben Affleck: 5/off 3/off
53.) candy: 23/off 23/24
52.) Ben Affleck: 5/off 6/5
51.) candy: 22/off 24/off
50.) Ben Affleck: 9/5 6/3
49.) candy: 22/off 23/off
48.) Ben Affleck: 10/6 9/6
47.) candy: 22/off 23/24
46.) Ben Affleck: 13/9 11/10
45.) candy: 19/off(2) 22/off(2)
44.) Ben Affleck: 15/11 15/13
43.) candy: 20/24 24/off
42.) Ben Affleck: 18/17 17/16 16/15(2)
41.) candy: 19/off 20/off
40.) Ben Affleck: 21/16 21/18
39.) candy: 17/22 17/19
38.) Ben Affleck: 14/9 6/2
37.) candy: 19/22 22/23
36.) Ben Affleck: 6/2 15/14
35.) candy: 18/23 18/22
34.) Ben Affleck: 21/15 6/2
33.) candy: 19/22 22/23
32.) Ben Affleck: 8/6 7/6
31.) candy: 17/20 20/22
30.) Ben Affleck: 8/6 8/7
29.) candy: 18/22 19/22
28.) Ben Affleck: 8/2 8/4
27.) candy: 12/18 12/17
26.) Ben Affleck: 7/2 6/2
25.) candy: 17/23 22/23
24.) Ben Affleck: 10/6 10/7
23.) candy: 16/22 12/17
22.) Ben Affleck: bar/21 13/10
21.) candy: 12/15* 15/16
20.) Ben Affleck: 13/8 13/10
19.) candy: 9/11 11/12
18.) Ben Affleck: 22/16 16/15
17.) candy: 17/18 7/9
16.) Ben Affleck: bar/21 22/21
15.) candy: 3/7 17/18*
14.) Ben Affleck: 24/18 6/4
13.) candy: 3/9 9/12
12.) Ben Affleck: bar/24 13/8
11.) candy: 17/20* 19/20
10.) Ben Affleck: 24/20 7/4
9.) candy: bar/3 15/17
8.) Ben Affleck: bar/24 13/7*
7.) candy: 12/15* 3/7
6.) Ben Affleck: bar/22 16/15
5.) candy: bar/3* 1/3
4.) Ben Affleck: 22/16 6/3*
3.) candy: 16/19 1/3
2.) Ben Affleck: 24/23(2) 23/22(2)
1.) candy: 12/17 12/16
candy hatte 194 Würfelaugen.
Ben Affleck hatte 166 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
55.) candy: 23/off 24/off
54.) Ben Affleck: 5/off 3/off
53.) candy: 23/off 23/24
52.) Ben Affleck: 5/off 6/5
51.) candy: 22/off 24/off
50.) Ben Affleck: 9/5 6/3
49.) candy: 22/off 23/off
48.) Ben Affleck: 10/6 9/6
47.) candy: 22/off 23/24
46.) Ben Affleck: 13/9 11/10
45.) candy: 19/off(2) 22/off(2)
44.) Ben Affleck: 15/11 15/13
43.) candy: 20/24 24/off
42.) Ben Affleck: 18/17 17/16 16/15(2)
41.) candy: 19/off 20/off
40.) Ben Affleck: 21/16 21/18
39.) candy: 17/22 17/19
38.) Ben Affleck: 14/9 6/2
37.) candy: 19/22 22/23
36.) Ben Affleck: 6/2 15/14
35.) candy: 18/23 18/22
34.) Ben Affleck: 21/15 6/2
33.) candy: 19/22 22/23
32.) Ben Affleck: 8/6 7/6
31.) candy: 17/20 20/22
30.) Ben Affleck: 8/6 8/7
29.) candy: 18/22 19/22
28.) Ben Affleck: 8/2 8/4
27.) candy: 12/18 12/17
26.) Ben Affleck: 7/2 6/2
25.) candy: 17/23 22/23
24.) Ben Affleck: 10/6 10/7
23.) candy: 16/22 12/17
22.) Ben Affleck: bar/21 13/10
21.) candy: 12/15* 15/16
20.) Ben Affleck: 13/8 13/10
19.) candy: 9/11 11/12
18.) Ben Affleck: 22/16 16/15
17.) candy: 17/18 7/9
16.) Ben Affleck: bar/21 22/21
15.) candy: 3/7 17/18*
14.) Ben Affleck: 24/18 6/4
13.) candy: 3/9 9/12
12.) Ben Affleck: bar/24 13/8
11.) candy: 17/20* 19/20
10.) Ben Affleck: 24/20 7/4
9.) candy: bar/3 15/17
8.) Ben Affleck: bar/24 13/7*
7.) candy: 12/15* 3/7
6.) Ben Affleck: bar/22 16/15
5.) candy: bar/3* 1/3
4.) Ben Affleck: 22/16 6/3*
3.) candy: 16/19 1/3
2.) Ben Affleck: 24/23(2) 23/22(2)
1.) candy: 12/17 12/16