candy vs. Minni Maus

FrankN
Gewonnen hat: candy (Gammon)

candy hatte 210 Würfelaugen.
Minni Maus hatte 133 Würfelaugen.

Die Notation für dieses Spiel:
51.) candy: 23/off 24/off(2)
50.) Minni Maus: 10/4 10/6
49.) candy: 21/off(2) 22/off(2)
48.) Minni Maus: 14/10 12/10
47.) candy: 23/off 20/off
46.) Minni Maus: 18/14 14/12
45.) candy: 22/off 20/off
44.) Minni Maus: bar/19 19/18
43.) candy: 19/off 19/22
42.) Minni Maus: can't move
41.) candy: 22/23 23/24 24/off(2)
40.) Minni Maus: can't move
39.) candy: 18/24 21/off
38.) Minni Maus: can't move
37.) candy: 17/21* 17/21(2) 18/22
36.) Minni Maus: 8/6 15/14
35.) candy: 12/18 17/18
34.) Minni Maus: bar/21 21/15
33.) candy: 19/24* 20/24
32.) Minni Maus: 8/3 8/6
31.) candy: 17/22 19/22
30.) Minni Maus: 8/4 4/3
29.) candy: 14/20 12/17
28.) Minni Maus: bar/24 6/1
27.) candy: 12/15 15/17
26.) Minni Maus: bar/21
25.) candy: 17/23* 19/23
24.) Minni Maus: can't move
23.) candy: 13/19 14/17
22.) Minni Maus: can't move
21.) candy: 14/20* 17/20
20.) Minni Maus: bar/23 7/1
19.) candy: 12/13* 11/14
18.) Minni Maus: bar/20 13/7
17.) candy: 4/7* 7/11
16.) Minni Maus: 18/13(2) 13/8(2)
15.) candy: 9/14 12/14
14.) Minni Maus: 23/18 8/7
13.) candy: bar/4 10/12
12.) Minni Maus: bar/23 20/18* 8/6(2)
11.) candy: 4/10* 4/9
10.) Minni Maus: bar/20 13/10
9.) candy: 12/15* 15/17
8.) Minni Maus: 15/11 11/8
7.) candy: 12/16 16/17
6.) Minni Maus: bar/20 20/15 13/8(2)
5.) candy: bar/4 17/18*
4.) Minni Maus: bar/21* 21/15
3.) candy: 1/4 19/21*
2.) Minni Maus: 24/18 24/21
1.) candy: 1/7 7/12