FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 188 Würfelaugen.
Nu Pagadi hatte 181 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) candy: 24/off
50.) Nu Pagadi: 4/off 2/off
49.) candy: 21/off 23/off
48.) Nu Pagadi: 4/off(2)
47.) candy: 19/off 21/off
46.) Nu Pagadi: 5/off 5/4
45.) candy: 22/off 21/off
44.) Nu Pagadi: 5/off 3/off
43.) candy: 24/off 19/24
42.) Nu Pagadi: 7/4 6/5
41.) candy: 24/off 19/24
40.) Nu Pagadi: 8/2 7/5
39.) candy: 22/off 20/off
38.) Nu Pagadi: 9/3 9/8
37.) candy: 23/off 20/off
36.) Nu Pagadi: 10/4 10/6
35.) candy: 24/off 22/off
34.) Nu Pagadi: 13/7 10/7
33.) candy: 18/24 17/22
32.) Nu Pagadi: 13/9 5/3
31.) candy: 18/23 20/23
30.) Nu Pagadi: 13/9 13/10
29.) candy: 18/24 19/21
28.) Nu Pagadi: 14/10 6/4
27.) candy: 12/15(2) 15/18(2)
26.) Nu Pagadi: 14/10 6/4
25.) candy: 15/20 17/18
24.) Nu Pagadi: 9/3 6/3
23.) candy: 12/15 18/20
22.) Nu Pagadi: 14/9 14/13
21.) candy: 12/17 17/18
20.) Nu Pagadi: 18/14(4)
19.) candy: 17/19 19/20
18.) Nu Pagadi: 13/7 7/6
17.) candy: 12/17 17/21
16.) Nu Pagadi: 7/4 6/5
15.) candy: 14/17 17/21
14.) Nu Pagadi: 13/7 23/18
13.) candy: 7/11 11/14
12.) Nu Pagadi: 8/4 5/4
11.) candy: 2/3 3/7
10.) Nu Pagadi: 23/18 8/5
9.) candy: bar/2 9/12
8.) Nu Pagadi: bar/23 8/5*
7.) candy: bar/5* 3/9
6.) Nu Pagadi: 24/18 6/5*
5.) candy: 16/22 19/22
4.) Nu Pagadi: bar/23 24/18
3.) candy: bar/5 1/3*
2.) Nu Pagadi: 6/4* 4/3
1.) candy: 12/16 1/4
candy hatte 188 Würfelaugen.
Nu Pagadi hatte 181 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) candy: 24/off
50.) Nu Pagadi: 4/off 2/off
49.) candy: 21/off 23/off
48.) Nu Pagadi: 4/off(2)
47.) candy: 19/off 21/off
46.) Nu Pagadi: 5/off 5/4
45.) candy: 22/off 21/off
44.) Nu Pagadi: 5/off 3/off
43.) candy: 24/off 19/24
42.) Nu Pagadi: 7/4 6/5
41.) candy: 24/off 19/24
40.) Nu Pagadi: 8/2 7/5
39.) candy: 22/off 20/off
38.) Nu Pagadi: 9/3 9/8
37.) candy: 23/off 20/off
36.) Nu Pagadi: 10/4 10/6
35.) candy: 24/off 22/off
34.) Nu Pagadi: 13/7 10/7
33.) candy: 18/24 17/22
32.) Nu Pagadi: 13/9 5/3
31.) candy: 18/23 20/23
30.) Nu Pagadi: 13/9 13/10
29.) candy: 18/24 19/21
28.) Nu Pagadi: 14/10 6/4
27.) candy: 12/15(2) 15/18(2)
26.) Nu Pagadi: 14/10 6/4
25.) candy: 15/20 17/18
24.) Nu Pagadi: 9/3 6/3
23.) candy: 12/15 18/20
22.) Nu Pagadi: 14/9 14/13
21.) candy: 12/17 17/18
20.) Nu Pagadi: 18/14(4)
19.) candy: 17/19 19/20
18.) Nu Pagadi: 13/7 7/6
17.) candy: 12/17 17/21
16.) Nu Pagadi: 7/4 6/5
15.) candy: 14/17 17/21
14.) Nu Pagadi: 13/7 23/18
13.) candy: 7/11 11/14
12.) Nu Pagadi: 8/4 5/4
11.) candy: 2/3 3/7
10.) Nu Pagadi: 23/18 8/5
9.) candy: bar/2 9/12
8.) Nu Pagadi: bar/23 8/5*
7.) candy: bar/5* 3/9
6.) Nu Pagadi: 24/18 6/5*
5.) candy: 16/22 19/22
4.) Nu Pagadi: bar/23 24/18
3.) candy: bar/5 1/3*
2.) Nu Pagadi: 6/4* 4/3
1.) candy: 12/16 1/4