FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 178 Würfelaugen.
Robert Englund hatte 175 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
53.) candy: 23/off 24/off
52.) Robert Englund: 4/off(2)
51.) candy: 22/off(2)
50.) Robert Englund: 4/off 1/off
49.) candy: 21/off 22/off
48.) Robert Englund: 2/off 1/off
47.) candy: 21/off(2)
46.) Robert Englund: 2/off(3) 4/2
45.) candy: 22/24 24/off
44.) Robert Englund: 4/off 1/off
43.) candy: 21/23 24/off
42.) Robert Englund: 6/1(4)
41.) candy: 21/off 19/21
40.) Robert Englund: 7/1 6/1
39.) candy: 19/24 24/off
38.) Robert Englund: 14/10 10/7
37.) candy: 23/off 21/off
36.) Robert Englund: 20/16 16/14
35.) candy: 17/21 23/off
34.) Robert Englund: bar/20 6/2
33.) candy: 17/23* 21/23
32.) Robert Englund: 7/4(4)
31.) candy: 18/22 18/21
30.) Robert Englund: 8/2 6/2
29.) candy: 17/21 18/21
28.) Robert Englund: 8/6 8/7
27.) candy: 11/15 15/18
26.) Robert Englund: 6/4 8/7
25.) candy: 5/9 9/11
24.) Robert Englund: bar/23 13/7
23.) candy: 18/24 2/5
22.) Robert Englund: can't move
21.) candy: bar/2 18/24*
20.) Robert Englund: 13/8 7/4*
19.) candy: 17/21 19/21
18.) Robert Englund: 13/8 8/7
17.) candy: 12/17 1/4
16.) Robert Englund: bar/24 13/7
15.) candy: 12/16* 16/18
14.) Robert Englund: bar/20 20/16
13.) candy: 12/14* 14/18
12.) Robert Englund: 20/14 8/6
11.) candy: 12/15 15/17
10.) Robert Englund: 13/10 10/8
9.) candy: 1/7 7/12
8.) Robert Englund: 20/14 14/13
7.) candy: 19/21 21/22
6.) Robert Englund: 13/10 10/8
5.) candy: 17/22 19/22
4.) Robert Englund: bar/20 8/6
3.) candy: 16/18* 17/18
2.) Robert Englund: 24/18 24/20
1.) candy: 12/17 12/16
candy hatte 178 Würfelaugen.
Robert Englund hatte 175 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
53.) candy: 23/off 24/off
52.) Robert Englund: 4/off(2)
51.) candy: 22/off(2)
50.) Robert Englund: 4/off 1/off
49.) candy: 21/off 22/off
48.) Robert Englund: 2/off 1/off
47.) candy: 21/off(2)
46.) Robert Englund: 2/off(3) 4/2
45.) candy: 22/24 24/off
44.) Robert Englund: 4/off 1/off
43.) candy: 21/23 24/off
42.) Robert Englund: 6/1(4)
41.) candy: 21/off 19/21
40.) Robert Englund: 7/1 6/1
39.) candy: 19/24 24/off
38.) Robert Englund: 14/10 10/7
37.) candy: 23/off 21/off
36.) Robert Englund: 20/16 16/14
35.) candy: 17/21 23/off
34.) Robert Englund: bar/20 6/2
33.) candy: 17/23* 21/23
32.) Robert Englund: 7/4(4)
31.) candy: 18/22 18/21
30.) Robert Englund: 8/2 6/2
29.) candy: 17/21 18/21
28.) Robert Englund: 8/6 8/7
27.) candy: 11/15 15/18
26.) Robert Englund: 6/4 8/7
25.) candy: 5/9 9/11
24.) Robert Englund: bar/23 13/7
23.) candy: 18/24 2/5
22.) Robert Englund: can't move
21.) candy: bar/2 18/24*
20.) Robert Englund: 13/8 7/4*
19.) candy: 17/21 19/21
18.) Robert Englund: 13/8 8/7
17.) candy: 12/17 1/4
16.) Robert Englund: bar/24 13/7
15.) candy: 12/16* 16/18
14.) Robert Englund: bar/20 20/16
13.) candy: 12/14* 14/18
12.) Robert Englund: 20/14 8/6
11.) candy: 12/15 15/17
10.) Robert Englund: 13/10 10/8
9.) candy: 1/7 7/12
8.) Robert Englund: 20/14 14/13
7.) candy: 19/21 21/22
6.) Robert Englund: 13/10 10/8
5.) candy: 17/22 19/22
4.) Robert Englund: bar/20 8/6
3.) candy: 16/18* 17/18
2.) Robert Englund: 24/18 24/20
1.) candy: 12/17 12/16