FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 194 Würfelaugen.
Schweinchen Dick hatte 211 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
53.) candy: 23/off(2)
52.) Schweinchen Dick: 4/off 2/off(3)
51.) candy: 23/off(2)
50.) Schweinchen Dick: 4/off 2/off
49.) candy: 23/off(2)
48.) Schweinchen Dick: 4/off 5/2
47.) candy: 23/off(2)
46.) Schweinchen Dick: 5/off 5/4
45.) candy: 19/23 23/off
44.) Schweinchen Dick: 5/off 5/2
43.) candy: 19/23 22/off
42.) Schweinchen Dick: 8/4 8/5
41.) candy: 24/off 22/off
40.) Schweinchen Dick: 9/4 9/5
39.) candy: 19/off 22/off
38.) Schweinchen Dick: 13/9 9/8
37.) candy: 18/22 22/off
36.) Schweinchen Dick: 20/15 15/13
35.) candy: 15/19 18/24
34.) Schweinchen Dick: bar/20 9/8
33.) candy: 8/14* 14/15
32.) Schweinchen Dick: bar/20 20/14
31.) candy: 3/4 4/8*
30.) Schweinchen Dick: 13/9 9/8
29.) candy: 18/23 21/23
28.) Schweinchen Dick: 13/9 14/13
27.) candy: bar/3 19/21
26.) Schweinchen Dick: 20/14 13/9
25.) candy: can't move
24.) Schweinchen Dick: 10/5 13/9*
23.) candy: 12/18 7/9
22.) Schweinchen Dick: bar/20 4/2
21.) candy: 7/11* 11/12
20.) Schweinchen Dick: 16/10 15/11
19.) candy: 18/23 21/22
18.) Schweinchen Dick: 20/15 20/16
17.) candy: 17/23 17/21
16.) Schweinchen Dick: 6/2 6/4
15.) candy: 15/19 15/18
14.) Schweinchen Dick: 6/2 6/5
13.) candy: 12/15 19/23
12.) Schweinchen Dick: bar/20 6/2
11.) candy: 12/15* 19/23
10.) Schweinchen Dick: bar/20 21/15
9.) candy: 4/7* 4/7 15/18(2)
8.) Schweinchen Dick: 14/8 8/2 11/5 13/7
7.) candy: 1/4(2) 12/15(2)
6.) Schweinchen Dick: bar/21 13/11
5.) candy: bar/1 17/23*
4.) Schweinchen Dick: 8/2* 8/2(2) 20/14
3.) candy: 12/17 1/2
2.) Schweinchen Dick: 24/20 24/23
1.) candy: 17/22 19/22
candy hatte 194 Würfelaugen.
Schweinchen Dick hatte 211 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
53.) candy: 23/off(2)
52.) Schweinchen Dick: 4/off 2/off(3)
51.) candy: 23/off(2)
50.) Schweinchen Dick: 4/off 2/off
49.) candy: 23/off(2)
48.) Schweinchen Dick: 4/off 5/2
47.) candy: 23/off(2)
46.) Schweinchen Dick: 5/off 5/4
45.) candy: 19/23 23/off
44.) Schweinchen Dick: 5/off 5/2
43.) candy: 19/23 22/off
42.) Schweinchen Dick: 8/4 8/5
41.) candy: 24/off 22/off
40.) Schweinchen Dick: 9/4 9/5
39.) candy: 19/off 22/off
38.) Schweinchen Dick: 13/9 9/8
37.) candy: 18/22 22/off
36.) Schweinchen Dick: 20/15 15/13
35.) candy: 15/19 18/24
34.) Schweinchen Dick: bar/20 9/8
33.) candy: 8/14* 14/15
32.) Schweinchen Dick: bar/20 20/14
31.) candy: 3/4 4/8*
30.) Schweinchen Dick: 13/9 9/8
29.) candy: 18/23 21/23
28.) Schweinchen Dick: 13/9 14/13
27.) candy: bar/3 19/21
26.) Schweinchen Dick: 20/14 13/9
25.) candy: can't move
24.) Schweinchen Dick: 10/5 13/9*
23.) candy: 12/18 7/9
22.) Schweinchen Dick: bar/20 4/2
21.) candy: 7/11* 11/12
20.) Schweinchen Dick: 16/10 15/11
19.) candy: 18/23 21/22
18.) Schweinchen Dick: 20/15 20/16
17.) candy: 17/23 17/21
16.) Schweinchen Dick: 6/2 6/4
15.) candy: 15/19 15/18
14.) Schweinchen Dick: 6/2 6/5
13.) candy: 12/15 19/23
12.) Schweinchen Dick: bar/20 6/2
11.) candy: 12/15* 19/23
10.) Schweinchen Dick: bar/20 21/15
9.) candy: 4/7* 4/7 15/18(2)
8.) Schweinchen Dick: 14/8 8/2 11/5 13/7
7.) candy: 1/4(2) 12/15(2)
6.) Schweinchen Dick: bar/21 13/11
5.) candy: bar/1 17/23*
4.) Schweinchen Dick: 8/2* 8/2(2) 20/14
3.) candy: 12/17 1/2
2.) Schweinchen Dick: 24/20 24/23
1.) candy: 17/22 19/22