candy vs. Tenchi Moyu

FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)

candy hatte 187 Würfelaugen.
Tenchi Moyu hatte 192 Würfelaugen.

Die Notation für dieses Spiel:
53.) candy: 24/off
52.) Tenchi Moyu: 4/off 2/off
51.) candy: 23/off 24/off
50.) Tenchi Moyu: 5/off 4/off
49.) candy: 23/off 24/off
48.) Tenchi Moyu: 7/3 2/off
47.) candy: 22/off(3) 23/off
46.) Tenchi Moyu: 8/2 7/5
45.) candy: 24/off 22/off
44.) Tenchi Moyu: 8/2 8/3
43.) candy: 23/off 22/off
42.) Tenchi Moyu: 10/8 9/8
41.) candy: 19/24 19/23
40.) Tenchi Moyu: 11/8 11/9
39.) candy: 21/off 19/off
38.) Tenchi Moyu: 13/7 13/10
37.) candy: 17/23 17/21
36.) Tenchi Moyu: 13/7 2/1
35.) candy: 17/22 21/22
34.) Tenchi Moyu: 10/6 6/2 15/11(2)
33.) candy: 12/17 17/19
32.) Tenchi Moyu: 20/15(3) 15/10
31.) candy: 12/17 21/22
30.) Tenchi Moyu: 6/1(4)
29.) candy: 17/21 19/21
28.) Tenchi Moyu: 6/1 4/1
27.) candy: 14/19 14/17
26.) Tenchi Moyu: 5/2 2/1
25.) candy: 22/24 23/24
24.) Tenchi Moyu: 13/7 7/4
23.) candy: 17/19 19/22
22.) Tenchi Moyu: 7/4 6/4
21.) candy: 17/23 21/24
20.) Tenchi Moyu: bar/20 13/7
19.) candy: 17/23 17/21
18.) Tenchi Moyu: can't move
17.) candy: 14/15* 15/17
16.) Tenchi Moyu: bar/21 21/15
15.) candy: 19/22 22/23*
14.) Tenchi Moyu: 8/6 6/5
13.) candy: 5/10 10/14
12.) Tenchi Moyu: 13/8 8/6
11.) candy: 12/14 12/17
10.) Tenchi Moyu: 24/20 8/6
9.) candy: 7/11 11/14
8.) Tenchi Moyu: bar/20 bar/23
7.) candy: 1/5* 4/7
6.) Tenchi Moyu: can't move
5.) candy: bar/4* bar/1
4.) Tenchi Moyu: 8/4* 6/5*
3.) candy: 12/17 4/5
2.) Tenchi Moyu: 24/18 18/13
1.) candy: 1/4(2) 19/22(2)