FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 285 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 288 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
73.) candy: 24/off(2)
72.) Lennerockers: 2/off(4)
71.) candy: 23/off(2)
70.) Lennerockers: 4/off 4/1
69.) candy: 23/off(2)
68.) Lennerockers: 4/off 3/off
67.) candy: 21/off 19/23 20/24 22/off
66.) Lennerockers: 4/off 3/off
65.) candy: 24/off 20/off
64.) Lennerockers: 7/2 5/off(2) 6/1
63.) candy: 24/off 21/off
62.) Lennerockers: 9/5(2) 7/3(2)
61.) candy: 22/off(3) 19/22
60.) Lennerockers: 10/6 10/9
59.) candy: 17/23 18/22
58.) Lennerockers: 10/4 10/7
57.) candy: 17/20 16/18
56.) Lennerockers: 9/7 10/9
55.) candy: 16/17 19/24
54.) Lennerockers: 7/2 13/9
53.) candy: 17/18 18/24
52.) Lennerockers: 10/7 13/10(3)
51.) candy: 12/14(2) 14/16(2)
50.) Lennerockers: 13/8 8/7
49.) candy: 19/23 23/24
48.) Lennerockers: 10/4 4/2
47.) candy: 17/19 19/20
46.) Lennerockers: 20/15(2) 15/10(2)
45.) candy: 12/16 16/17
44.) Lennerockers: bar/20 10/4
43.) candy: 17/21* 19/21
42.) Lennerockers: bar/21 4/2
41.) candy: 12/15* 15/19
40.) Lennerockers: 16/10 16/15
39.) candy: 7/12(3) 12/17
38.) Lennerockers: bar/20 5/4
37.) candy: 17/22* 19/22
36.) Lennerockers: 15/10 15/13
35.) candy: 19/23 3/7(3)
34.) Lennerockers: bar/22 5/4
33.) candy: bar/3 18/23*
32.) Lennerockers: bar/23 16/10*
31.) candy: 1/6* 6/10
30.) Lennerockers: 4/2 6/5
29.) candy: bar/1 12/18
28.) Lennerockers: 7/2* 7/6
27.) candy: bar/3 bar/2
26.) Lennerockers: 13/7 22/16* 22/16(2)
25.) candy: bar/3
24.) Lennerockers: 6/4 9/7* 9/7 7/5*
23.) candy: bar/1 1/7
22.) Lennerockers: bar/22 6/4*
21.) candy: 3/4* 11/16
20.) Lennerockers: bar/23 23/22
19.) candy: bar/3* 5/11
18.) Lennerockers: 15/9 4/3*
17.) candy: bar/5 bar/3
16.) Lennerockers: bar/22* 10/9*
15.) candy: 5/8* 8/9
14.) Lennerockers: 18/15(3) 13/10
13.) candy: 5/11 11/12
12.) Lennerockers: 18/15 15/13
11.) candy: 17/21 21/22
10.) Lennerockers: 21/18(2) 24/21 21/18
9.) candy: bar/5 16/17
8.) Lennerockers: 21/18* 23/21
7.) candy: bar/5 15/19
6.) Lennerockers: bar/21(2) 8/4* 8/4
5.) candy: 1/4* 12/15(2) 15/18*
4.) Lennerockers: bar/23 24/18
3.) candy: bar/1* bar/5
2.) Lennerockers: 6/1* 6/4*
1.) candy: 12/16 1/4
candy hatte 285 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 288 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
73.) candy: 24/off(2)
72.) Lennerockers: 2/off(4)
71.) candy: 23/off(2)
70.) Lennerockers: 4/off 4/1
69.) candy: 23/off(2)
68.) Lennerockers: 4/off 3/off
67.) candy: 21/off 19/23 20/24 22/off
66.) Lennerockers: 4/off 3/off
65.) candy: 24/off 20/off
64.) Lennerockers: 7/2 5/off(2) 6/1
63.) candy: 24/off 21/off
62.) Lennerockers: 9/5(2) 7/3(2)
61.) candy: 22/off(3) 19/22
60.) Lennerockers: 10/6 10/9
59.) candy: 17/23 18/22
58.) Lennerockers: 10/4 10/7
57.) candy: 17/20 16/18
56.) Lennerockers: 9/7 10/9
55.) candy: 16/17 19/24
54.) Lennerockers: 7/2 13/9
53.) candy: 17/18 18/24
52.) Lennerockers: 10/7 13/10(3)
51.) candy: 12/14(2) 14/16(2)
50.) Lennerockers: 13/8 8/7
49.) candy: 19/23 23/24
48.) Lennerockers: 10/4 4/2
47.) candy: 17/19 19/20
46.) Lennerockers: 20/15(2) 15/10(2)
45.) candy: 12/16 16/17
44.) Lennerockers: bar/20 10/4
43.) candy: 17/21* 19/21
42.) Lennerockers: bar/21 4/2
41.) candy: 12/15* 15/19
40.) Lennerockers: 16/10 16/15
39.) candy: 7/12(3) 12/17
38.) Lennerockers: bar/20 5/4
37.) candy: 17/22* 19/22
36.) Lennerockers: 15/10 15/13
35.) candy: 19/23 3/7(3)
34.) Lennerockers: bar/22 5/4
33.) candy: bar/3 18/23*
32.) Lennerockers: bar/23 16/10*
31.) candy: 1/6* 6/10
30.) Lennerockers: 4/2 6/5
29.) candy: bar/1 12/18
28.) Lennerockers: 7/2* 7/6
27.) candy: bar/3 bar/2
26.) Lennerockers: 13/7 22/16* 22/16(2)
25.) candy: bar/3
24.) Lennerockers: 6/4 9/7* 9/7 7/5*
23.) candy: bar/1 1/7
22.) Lennerockers: bar/22 6/4*
21.) candy: 3/4* 11/16
20.) Lennerockers: bar/23 23/22
19.) candy: bar/3* 5/11
18.) Lennerockers: 15/9 4/3*
17.) candy: bar/5 bar/3
16.) Lennerockers: bar/22* 10/9*
15.) candy: 5/8* 8/9
14.) Lennerockers: 18/15(3) 13/10
13.) candy: 5/11 11/12
12.) Lennerockers: 18/15 15/13
11.) candy: 17/21 21/22
10.) Lennerockers: 21/18(2) 24/21 21/18
9.) candy: bar/5 16/17
8.) Lennerockers: 21/18* 23/21
7.) candy: bar/5 15/19
6.) Lennerockers: bar/21(2) 8/4* 8/4
5.) candy: 1/4* 12/15(2) 15/18*
4.) Lennerockers: bar/23 24/18
3.) candy: bar/1* bar/5
2.) Lennerockers: 6/1* 6/4*
1.) candy: 12/16 1/4