candy vs. Minni Maus

FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)

candy hatte 213 Würfelaugen.
Minni Maus hatte 159 Würfelaugen.

Die Notation für dieses Spiel:
47.) candy: 24/off
46.) Minni Maus: 6/off 1/off
45.) candy: 23/off 24/off
44.) Minni Maus: 6/1 2/off
43.) candy: 23/off 24/off
42.) Minni Maus: 6/1 6/2
41.) candy: 22/off 23/off
40.) Minni Maus: 7/2 6/2
39.) candy: 22/off(4)
38.) Minni Maus: 8/3(4)
37.) candy: 23/off 19/off
36.) Minni Maus: 11/6 11/7
35.) candy: 20/24 24/off
34.) Minni Maus: 13/8 12/11
33.) candy: 19/off 20/24
32.) Minni Maus: 16/11 13/8(3)
31.) candy: 17/23 17/22
30.) Minni Maus: bar/21 21/16
29.) candy: 17/22 18/22
28.) Minni Maus: can't move
27.) candy: 16/20* 18/20
26.) Minni Maus: bar/20 15/12
25.) candy: 12/18 12/16*
24.) Minni Maus: 15/13 16/15
23.) candy: 7/11 11/17
22.) Minni Maus: 20/16 15/13
21.) candy: 7/12 12/18
20.) Minni Maus: 21/15 16/15
19.) candy: 11/17 17/22
18.) Minni Maus: bar/21 21/20
17.) candy: 3/7* 3/7(2) 7/11
16.) Minni Maus: 8/6(3) 9/7
15.) candy: 1/3 17/22
14.) Minni Maus: bar/21 9/8
13.) candy: 22/23(2) 1/2 2/3
12.) Minni Maus: can't move
11.) candy: bar/3* 12/17
10.) Minni Maus: 9/3* 21/16
9.) candy: 17/22 19/22
8.) Minni Maus: 13/9 8/6
7.) candy: bar/3 17/23
6.) Minni Maus: bar/21 20/16* 13/9(2)
5.) candy: 10/15* 15/16
4.) Minni Maus: bar/20 16/15
3.) candy: bar/5 19/24* 19/24 5/10
2.) Minni Maus: 24/18 18/16*
1.) candy: 12/17 12/16