FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 216 Würfelaugen.
Roadrunner hatte 190 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) candy: 24/off
50.) Roadrunner: 1/off(4)
49.) candy: 23/off 24/off
48.) Roadrunner: 1/off(2)
47.) candy: 20/off 21/24
46.) Roadrunner: 3/off 1/off
45.) candy: 23/off 22/off
44.) Roadrunner: 3/off 3/1
43.) candy: 19/22(2) 22/off(2)
42.) Roadrunner: 5/1 1/off
41.) candy: 22/off 20/off
40.) Roadrunner: 9/3 8/3
39.) candy: 22/off 21/off
38.) Roadrunner: 9/3 9/5
37.) candy: 24/off 19/off
36.) Roadrunner: 13/9 9/8
35.) candy: 17/22 22/off
34.) Roadrunner: 5/1 13/9(3)
33.) candy: 20/23 17/19
32.) Roadrunner: 13/8 8/5
31.) candy: 17/23 18/22
30.) Roadrunner: 8/2 2/1
29.) candy: 15/20 17/18
28.) Roadrunner: 10/8 2/1
27.) candy: 12/17 12/15
26.) Roadrunner: 8/2 13/10
25.) candy: 12/16 16/17
24.) Roadrunner: 16/11 11/8
23.) candy: 5/11 11/12
22.) Roadrunner: 23/18 18/16
21.) candy: bar/5 17/21
20.) Roadrunner: bar/23* 4/1
19.) candy: 12/17 17/21*
18.) Roadrunner: 8/6 6/4 5/3 3/1
17.) candy: 6/12 18/23
16.) Roadrunner: 2/1 11/10 10/9 9/8
15.) candy: bar/6 18/22
14.) Roadrunner: bar/21 15/11* 5/1(2)
13.) candy: 3/8* 8/11
12.) Roadrunner: 8/5 2/1
11.) candy: 19/20(2) 22/23 23/24
10.) Roadrunner: 6/1 6/2
9.) candy: bar/3 19/24
8.) Roadrunner: 8/5* 6/5
7.) candy: bar/5 12/18
6.) Roadrunner: 6/2* 16/13
5.) candy: bar/2 12/18
4.) Roadrunner: 6/1* 16/15
3.) candy: 1/7 7/12
2.) Roadrunner: 24/20(2) 20/16(2)
1.) candy: 12/17(2) 17/22(2)
candy hatte 216 Würfelaugen.
Roadrunner hatte 190 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
51.) candy: 24/off
50.) Roadrunner: 1/off(4)
49.) candy: 23/off 24/off
48.) Roadrunner: 1/off(2)
47.) candy: 20/off 21/24
46.) Roadrunner: 3/off 1/off
45.) candy: 23/off 22/off
44.) Roadrunner: 3/off 3/1
43.) candy: 19/22(2) 22/off(2)
42.) Roadrunner: 5/1 1/off
41.) candy: 22/off 20/off
40.) Roadrunner: 9/3 8/3
39.) candy: 22/off 21/off
38.) Roadrunner: 9/3 9/5
37.) candy: 24/off 19/off
36.) Roadrunner: 13/9 9/8
35.) candy: 17/22 22/off
34.) Roadrunner: 5/1 13/9(3)
33.) candy: 20/23 17/19
32.) Roadrunner: 13/8 8/5
31.) candy: 17/23 18/22
30.) Roadrunner: 8/2 2/1
29.) candy: 15/20 17/18
28.) Roadrunner: 10/8 2/1
27.) candy: 12/17 12/15
26.) Roadrunner: 8/2 13/10
25.) candy: 12/16 16/17
24.) Roadrunner: 16/11 11/8
23.) candy: 5/11 11/12
22.) Roadrunner: 23/18 18/16
21.) candy: bar/5 17/21
20.) Roadrunner: bar/23* 4/1
19.) candy: 12/17 17/21*
18.) Roadrunner: 8/6 6/4 5/3 3/1
17.) candy: 6/12 18/23
16.) Roadrunner: 2/1 11/10 10/9 9/8
15.) candy: bar/6 18/22
14.) Roadrunner: bar/21 15/11* 5/1(2)
13.) candy: 3/8* 8/11
12.) Roadrunner: 8/5 2/1
11.) candy: 19/20(2) 22/23 23/24
10.) Roadrunner: 6/1 6/2
9.) candy: bar/3 19/24
8.) Roadrunner: 8/5* 6/5
7.) candy: bar/5 12/18
6.) Roadrunner: 6/2* 16/13
5.) candy: bar/2 12/18
4.) Roadrunner: 6/1* 16/15
3.) candy: 1/7 7/12
2.) Roadrunner: 24/20(2) 20/16(2)
1.) candy: 12/17(2) 17/22(2)