FrankN
Gewonnen hat: candy (einfacher Sieg)
candy hatte 191 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 106 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
39.) candy: 24/off
38.) Lennerockers: 6/off 2/off
37.) candy: 23/off 24/off
36.) Lennerockers: 7/2 7/4
35.) candy: 24/off 23/off
34.) Lennerockers: 8/3 7/4
33.) candy: 22/off 23/off
32.) Lennerockers: 10/5 8/6
31.) candy: 21/off(2) 22/off(2)
30.) Lennerockers: 11/5 10/7
29.) candy: 21/off 20/off
28.) Lennerockers: 14/12 12/11
27.) candy: 21/off 20/off
26.) Lennerockers: bar/19 19/14
25.) candy: 19/23 19/21
24.) Lennerockers: can't move
23.) candy: 17/21 20/22
22.) Lennerockers: can't move
21.) candy: 17/21 19/21
20.) Lennerockers: can't move
19.) candy: 12/18 18/24* 18/24(2)
18.) Lennerockers: 10/5 8/5
17.) candy: 12/18 14/19
16.) Lennerockers: bar/24 11/8
15.) candy: 18/22* 19/22
14.) Lennerockers: 22/16 16/11
13.) candy: 13/18 15/18
12.) Lennerockers: 10/6 8/7
11.) candy: 9/14 9/13
10.) Lennerockers: bar/22 13/10(2) 10/7
9.) candy: 12/14 14/15*
8.) Lennerockers: bar/22 13/10(3)
7.) candy: 18/19 19/20* 19/20(2)
6.) Lennerockers: bar/21 21/15
5.) candy: 14/16 16/18* 7/9(2)
4.) Lennerockers: bar/20 21/18
3.) candy: 1/7(2) 17/23* 17/23
2.) Lennerockers: 24/21 24/23
1.) candy: 12/17 12/14
candy hatte 191 Würfelaugen.
Lennerockers hatte 106 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
39.) candy: 24/off
38.) Lennerockers: 6/off 2/off
37.) candy: 23/off 24/off
36.) Lennerockers: 7/2 7/4
35.) candy: 24/off 23/off
34.) Lennerockers: 8/3 7/4
33.) candy: 22/off 23/off
32.) Lennerockers: 10/5 8/6
31.) candy: 21/off(2) 22/off(2)
30.) Lennerockers: 11/5 10/7
29.) candy: 21/off 20/off
28.) Lennerockers: 14/12 12/11
27.) candy: 21/off 20/off
26.) Lennerockers: bar/19 19/14
25.) candy: 19/23 19/21
24.) Lennerockers: can't move
23.) candy: 17/21 20/22
22.) Lennerockers: can't move
21.) candy: 17/21 19/21
20.) Lennerockers: can't move
19.) candy: 12/18 18/24* 18/24(2)
18.) Lennerockers: 10/5 8/5
17.) candy: 12/18 14/19
16.) Lennerockers: bar/24 11/8
15.) candy: 18/22* 19/22
14.) Lennerockers: 22/16 16/11
13.) candy: 13/18 15/18
12.) Lennerockers: 10/6 8/7
11.) candy: 9/14 9/13
10.) Lennerockers: bar/22 13/10(2) 10/7
9.) candy: 12/14 14/15*
8.) Lennerockers: bar/22 13/10(3)
7.) candy: 18/19 19/20* 19/20(2)
6.) Lennerockers: bar/21 21/15
5.) candy: 14/16 16/18* 7/9(2)
4.) Lennerockers: bar/20 21/18
3.) candy: 1/7(2) 17/23* 17/23
2.) Lennerockers: 24/21 24/23
1.) candy: 12/17 12/14