das gehört natürlich dazu :-)
Die 30 neuesten Dateien im Ordner Windows:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS *****
***** ***** ***** ***** *****
11.02.2008 system.ini 23 30:227
11.02.2008 win.ini 23 30:676
11.02.2008 WindowsUpdate.log 23 27:137.854
11.02.2008 wiadebug.log 23 26:159
11.02.2008 wiaservc.log 23 26:50
11.02.2008 SchedLgU.Txt 23 25:32.620
11.02.2008 bootstat.dat 23 25:2.048
11.02.2008 WISO.INI 21 26:321
11.02.2008 QTFont.qfn 14 51:54.156
07.02.2008 NeroDigital.ini 00 51:69
30.01.2008 HBCIKRNL.INI 17 06:531
29.01.2008 QTFont.for 16 50:1.409
07.01.2008 DeskCalc.INI 01 03:31
04.01.2008 nsreg.dat 14 48:0
27.12.2007 hpqEmlSz.INI 13 42:0
07.12.2007 Sti_Trace.log 05 59:0
01.12.2007 winhlp32.exe 02 48:288.768
01.12.2007 slrundll.exe 02 48:32.866
01.12.2007 regedit.exe 02 48:153.600
01.12.2007 notepad.exe 02 48:70.144
01.12.2007 hh.exe 02 48:10.752
01.12.2007 explorer.exe 02 48:1.036.800
01.12.2007 twain_32.dll 02 47:50.688
20.11.2007 WMSysPr9.prx 22 43:316.640
11.11.2007 MB.ini 12 56:39
11.11.2007 BUHL.INI 12 53:229
11.11.2007 fpuninst.exe 12 50:649.216
Die 50 neuesten Dateien im Ordner Windows\system32:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32 *****
***** ***** ***** ***** *****
12.02.2008 jlkkj.ini 00 08:242.668
12.02.2008 jlkkj.ini2 00 07:242.512
11.02.2008 nvapps.xml 23 28:26.682
11.02.2008 FNTCACHE.DAT 22 05:278.152
11.02.2008 dqkrefxm.ini 16 09:354
11.02.2008 hppowjnr.dll 15 59:93.248
11.02.2008 jkklj.dll 15 56:334.336
11.02.2008 wpa.dbl 14 49:2.206
11.02.2008 stutv.ini2 14 45:220.999
11.02.2008 vlnmxcow.ini 14 36:294
11.02.2008 yayabby.dll 14 29:26.624
11.02.2008 mljjjih.dll 14 28:40.448
11.02.2008 mljjigg.dll 14 27:40.448
11.02.2008 opnnkij.dll 14 27:40.448
08.02.2008 NULL 11 10:17.179
10.01.2008 QuickTimeVR.qtx 15 27:90.112
10.01.2008 QuickTime.qts 15 27:57.344
06.01.2008 jupdate-1.6.0_02-b06.log 23 47:5.214
05.01.2008 perfh009.dat 11 09:403.528
05.01.2008 perfc009.dat 11 09:63.130
05.01.2008 perfh007.dat 11 09:473.118
05.01.2008 perfc007.dat 11 09:99.270
05.01.2008 PerfStringBackup.INI 11 09:1.053.646
05.01.2008 spupdwxp.log 11 07:90
05.01.2008 TZLog.log 00 31:269.838
05.01.2008 vbrun60sp6.installed 00 25:3
05.01.2008 Wordpad-Converter-ZLib-update.installed 00 17:3
02.01.2008 MRT.exe 19 21:17.642.616
26.12.2007 coh.cache 02 11:16
26.12.2007 S32EVNT1.DLL 02 00:60.800
19.12.2007 inetwh32.dll 19 59:49.152
19.12.2007 roboex32.dll 19 59:1.044.480
01.12.2007 dcache.bin 03 05:1.788
01.12.2007 netsetup.exe 02 51:333.312
01.12.2007 rdpdd.dll 02 49:92.424
01.12.2007 rdpwsx.dll 02 49:87.176
01.12.2007 tsddd.dll 02 49:12.168
01.12.2007 h323.tsp 02 48:266.240
01.12.2007 remotesp.tsp 02 48:76.800
01.12.2007 ssbezier.scr 02 48:19.968
01.12.2007 logon.scr 02 48:220.672
01.12.2007 scrnsave.scr 02 48:9.216
01.12.2007 ssmarque.scr 02 48:20.992
01.12.2007 ssmypics.scr 02 48:47.104
01.12.2007 winspool.drv 02 48:146.944
01.12.2007 ndptsp.tsp 02 48:57.344
01.12.2007 kmddsp.tsp 02 48:33.280
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts *****
***** ***** ***** ***** *****
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
#
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
#
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
#
# Zum Beispiel:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
#block wga
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning Processe *****
***** ***** ***** ***** *****
Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ===== ================ ========== ===============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 260 K
smss.exe 716 Console 0 408 K
csrss.exe 932 Console 0 1.216 K
winlogon.exe 956 Console 0 3.344 K
services.exe 1000 Console 0 4.092 K
lsass.exe 1012 Console 0 9.288 K
svchost.exe 1188 Console 0 5.392 K
svchost.exe 1268 Console 0 5.960 K
svchost.exe 1324 Console 0 30.796 K
svchost.exe 1500 Console 0 4.824 K
svchost.exe 1596 Console 0 7.844 K
ccSvcHst.exe 1844 Console 0 1.464 K
AppSvc32.exe 216 Console 0 3.004 K
spoolsv.exe 1444 Console 0 6.724 K
scardsvr.exe 1488 Console 0 3.228 K
AppleMobileDeviceService. 520 Console 0 3.880 K
AluSchedulerSvc.exe 532 Console 0 924 K
IGDCTRL.EXE 800 Console 0 7.124 K
WLanNetService.exe 816 Console 0 4.788 K
mDNSResponder.exe 1016 Console 0 4.248 K
ccSvcHst.exe 1392 Console 0 388 K
nvsvc32.exe 1680 Console 0 3.620 K
HPZipm12.exe 1748 Console 0 2.372 K
svcntaux.exe 1808 Console 0 856 K
swdsvc.exe 612 Console 0 59.440 K
sfus.exe 2240 Console 0 6.988 K
svchost.exe 2516 Console 0 4.656 K
searchindexer.exe 2580 Console 0 19.900 K
alg.exe 2368 Console 0 4.904 K
explorer.exe 2620 Console 0 47.592 K
ccApp.exe 3972 Console 0 1.072 K
SFAgent.exe 584 Console 0 12.732 K
SOUNDMAN.EXE 2576 Console 0 3.444 K
SDTrayApp.exe 1812 Console 0 8.064 K
svchost.exe 1920 Console 0 3.900 K
WLanGUI.exe 3712 Console 0 4.216 K
ctfmon.exe 2000 Console 0 4.244 K
wcescomm.exe 2876 Console 0 5.460 K
NMBgMonitor.exe 2552 Console 0 10.940 K
NMIndexingService.exe 360 Console 0 9.668 K
FwebProt.exe 2432 Console 0 10.760 K
StCenter.exe 2968 Console 0 8.476 K
NMIndexStoreSvr.exe 3132 Console 0 21.004 K
firefox.exe 3844 Console 0 100.140 K
swdoctor.exe 2500 Console 0 2.484 K
HijackThis.exe 4852 Console 0 1.992 K
notepad.exe 5548 Console 0 584 K
searchprotocolhost.exe 1064 Console 0 6.568 K
searchfilterhost.exe 5348 Console 0 4.512 K
cmd.exe 1004 Console 0 2.516 K
tasklist.exe 4404 Console 0 5.096 K
wmiprvse.exe 4452 Console 0 6.180 K
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
http://www.paules-pc-forum.de
***** Malware Team *****
***** Ende des Scans Di 12.02.2008 um 0:09:07,09 ***